Frontmaaier met dieselmotor met hoge capaciteit en in de fabriek gemonteerde cabine, die het hele jaar door ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P 525D wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.De cabine is gedempt vanaf het chassis, wat resulteert in aanzienlijk minder trillingen en geluid. De ruime cabine biedt deuren van glas, een voorruit tot aan het dak en een hoog gespecificeerde Grammer-stoel, maar verhoogt het chauffeurscomfort het hele jaar door. Volledig uitgerust met hydrauliekset, LED-werklampen, wegverlichting, contragewicht, verwarming, zwaailamp enz. De cabine kan eenvoudig van het chassis worden verwijderd, voor het geval de cabine in de zomer niet nodig is. ROPS-structuur is geïntegreerd in de cabine.
€38.999,00 Verkoopprijs incl. BTW
12v contact | Ja |
---|---|
Aandrijving | Diesel |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 62 Ah |
Accu gewicht | 14 kg |
Accufabrikant | Exide |
Accuspanning | 12 V |
Artikel brutogewicht | 991000 g |
Artikel nettogewicht | 921000 g |
Serie | 5 |
Artikel omschrijving | P 525DX CABIN 2021- |
Bandenfabrikant | Kenda |
Bandenmaat achter | 20x10-10 |
Bandenmaat voor | 20x10-10 |
Bandenspanning achter | 1.5 bar |
Bandenspanning voor | 1.5 bar |
Basismachine breedte | 115.3 cm |
Basismachine hoogte | 200.8 cm |
Basismachine lengte | 226.9 cm |
Battery | Ja |
Bekerhouder | Nee |
Benzine verbruik | 270 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 23 l |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cilinder inhoud | 1123 cm³ |
Cilinders | 3 |
Cirkel niet gemaaid | 58 cm |
Clg produkt calc | Yes |
Draadloze connectie | BLE-HAPP |
Draaibare achteras | Ja |
Elektrische start | Ja |
Front attachment change | Quick, tool less |
Generieke krachtbron | Diesel |
Gewicht excl snoei uitrusting | 918 kg |
Gewicht | 921 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogte boven de grond | 140 mm |
Hus rijder subgroepen | Front Riders |
Hus tuin serie | 500-serie |
Hydraulische gereedschapslift | Ja |
3b0f96dc 414a 4a86 ba95 33a7020a86c3 | FAILED |
Inklapbare stoel | Ja |
Koeling motor | Vloeibaar |
Koplampen | Ja |
Maaibreedte min max | 155 cm |
Maaihoogte mm max | 112 mm |
Maaihoogte mm min | 30 mm |
Maaihoogten instelling | Deck dependent |
Maateenheid | Piece/Each |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Model alleen integratie | P 525DX CABIN |
Motor | Kubota |
Motor engine modelnieuw | Diesel horisontal axle |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 17.8 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Oliefilter | Ja |
Oliekoeler | Ja |
Optionele maaidekken | Combi 132, Combi 155 |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
242c7523 11d8 4f58 b1a8 28792ee6777a | FAILED |
Product model id | A00001652 |
Product naam kort | P 525DX met cabine |
8764f276 1175 4fd7 884f f386643f25d6 | FAILED |
Pto power take off | Shaft drive |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Rops | No |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Scharnierende armleuningen | Standaard |
Seat belt | Retractable |
Service positie | Ja |
Snelheid achteruitrijden min max | 15 km/h |
Snelheid min max | 19 km/h |
Start sales verkoop | 01/03/2021 |
Steering wheel adjustment | Angle, Height |
Stoel fabrikant | Grammer |
Stoelvering | Ja |
Stoelverstelling | Gereedschapsloos, terwijl u zit |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Stuurknop | Standard |
Stuurwiel type | Professional |
Totaal sleepgewicht | 100 kg |
Transmissie fabrikant achter | Kanzaki |
Transmissie fabrikant voor | Kanzaki |
Transmissie model achter | KTM 23SC |
Transmissie model voor | KTM 23LC |
Type accu | Lood / zuur |
Type brandstof | Diesel |
Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
Type motor | D1105 |
Type parkeerrem | Schijf |
Type smeermiddel | SAE 10 W-40 |
Uitlaatgassen co2 eu v | 1018 g/kWh |
Urenteller | Digitaal |
Variantbeschrijving | 2021- with factory assembled cabin |
Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
Verpakkingsbreedte | 1248 mm |
Verpakkingshoogte | 2150 mm |
Verpakkingslengte | 2242 mm |
Verpakkingsvolume | 6015.7 dm³ |
Versnelling type | Hydrostatische |
Vrachthouder | Nee |
Wiel | 4 draads |
Wielbasis | 106 cm |
Wisselstroomdynamo | 40 A |
Zitting type | Full suspension, arm rests |
Artno | 967985401 |
Materiaal |
|
Materiaal stoel | Vinyl |
---|
Kloostermolenstraat 7
8650 Merkem