Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Volledig uitgerust model met Husqvarna EPOS™-geleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijke verblijfszones instellen. Verwerkt alle soorten gazons, navigeert door nauwe doorgangen en beheert hellingen tot 45% (24°) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. EPOS™-referentiestation vereist.
€6.399,00 Verkoopprijs incl. BTW
Kies een product variant
Vragen of hulp bij uw keuze?
E-mail
of bel
051 54 47 34
Aandrijving | Accu |
---|---|
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet |
Aantal batterijen accu | 2 stuks |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Accu gewicht | 1.3 kg |
Accufabrikant | Husqvarna |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Serie | 5 |
Artikel omschrijving | 5 blade disc with Endurance HSS |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX4 |
Botssensor | Ja |
Capaciteit werkgebied | 5000 m² |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Clg produkt calc | Yes |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
Dubbele snijrichting | Ja |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 35 W |
Extra messen | 0 stuks |
Firmware update | FOTA |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 63 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 5000 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Gewicht | 13.8 kg |
Gps diefstal volgsysteem | Yes |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hus grasmaaier series | Professional Series |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
3b0f96dc 414a 4a86 ba95 33a7020a86c3 | FAILED |
Informatie paneel | None |
Installatie slot | Nee |
Kleurcodering | Grijs, Oranje |
Koplampen | Ja |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 7:00 AM |
Laagspanningskabel | 33 ft |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
Maaihoogte mm max | 60 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 5 pivoting razor blades |
Maaitijd op een lading | 210 min |
Maateenheid | Piece/Each |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45% |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15% |
Maximale helling in het werkgebied | 24 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 9 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM550 EPOS |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 60 min |
Pin code | Ja |
242c7523 11d8 4f58 b1a8 28792ee6777a | FAILED |
Product model id | A00001549 |
Product naam kort | AUTOMOWER® 550 EPOS™ |
8764f276 1175 4fd7 884f f386643f25d6 | FAILED |
Afmeting lxbxh breedte | 56 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 32 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 72 cm |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Ja |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Virtual |
Spanning | 18 V |
Start sales verkoop | 01/01/2023 |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Nee |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Type | Geïntegreerde |
Type brandstof | Battery |
Utilized battery capacity | 8 Ah |
Variantbeschrijving | DE_AT_SI_FR_BE_NL. 5 blade HSS |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Nee |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Wielborstels | Ja |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Artno | 970656712 |
Accu |
|
Type accu | Li-Ion |
---|
Kloostermolenstraat 7
8650 Merkem