Husqvarna Automower® 435X AWD – een pionier op de markt voor robotmaaier. Een model met vierwielaandrijving dat gazons tot 3.500 m² licht maakt en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot een indrukwekkende 70%. De maaier heeft een X-lijn ontwerp met LED-koplampen, detectie op afstand van objecten en intuïtieve interactie met Automower® Access. Uitgerust met Automower® Connect inclusief tracking van GPS-diefstal.
€5.499,00 Verkoopprijs incl. BTW
Aandrijving | Accu |
---|---|
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 5.0 Ah |
Accu gewicht | 0.7 kg |
Accufabrikant | BMZ |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Automower® Connect |
Artikel brutogewicht | 30900 g |
Artikel nettogewicht | 25000 g |
Serie | 3 |
Artikel omschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX4 |
Botssensor | Ja |
Capaciteit werkgebied | 3500 m² |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
Dubbele snijrichting | Ja |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Elektrische beschermingsklasse | IP X4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 40 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | FOTA |
Geluidsniveau gd geluidsniveau | 62 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 60 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 3500 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Gewicht | 17.6 kg |
Gps diefstal volgsysteem | Yes |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hus grasmaaier series | X-line Series |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
3b0f96dc 414a 4a86 ba95 33a7020a86c3 | FAILED |
Informatie paneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Installatie slot | Nee |
Kleurcodering | Grijs |
Koplampen | Ja |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 7:00 AM |
Laagspanningskabel | 33 ft |
Maaibreedte | 22 cm |
Maaicapaciteit per uur | 146 m² |
Maaihoogte mm max | 70 mm |
Maaihoogte mm min | 30 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 draaiende scheermessen |
Maaitijd op een lading | 100 min |
Maateenheid | Piece/Each |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 70% |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 50% |
Maximale helling in het werkgebied | 35 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 27 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM435XAWD |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 30 min |
Pin code | Ja |
242c7523 11d8 4f58 b1a8 28792ee6777a | FAILED |
Product model id | A00001052 |
Product naam kort | AUTOMOWER® 435X AWD |
8764f276 1175 4fd7 884f f386643f25d6 | FAILED |
Afmeting lxbxh breedte | 55 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 29 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 93 cm |
Remote starting points | 5 |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Ja |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Wire |
Start sales verkoop | 01/04/2019 |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Nee |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Type | Geïntegreerde |
Type brandstof | Battery |
Utilized battery capacity | 4 Ah |
Variantbeschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Verpakkingsbreedte | 650 mm |
Verpakkingshoogte | 390 mm |
Verpakkingslengte | 1180 mm |
Verpakkingsvolume | 301 dm³ |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Nee |
Volgt geleidingskabel | 2 |
Wielborstels | Nee |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Artno | 967853312 |
Accu |
|
Type accu | Li-Ion |
---|
Kloostermolenstraat 7
8650 Merkem