Krachtige, uitgebalanceerde en ergonomische accu-accu-ventilator met indrukwekkende blaaskracht (21N) voor professioneel gebruik. Dankzij het toonaangevende vermogen, lage trillingen en geluidsniveaus kunt u werken in openbare instellingen, zelfs in gebieden met beperkte geluidsoverlast. De blazer is IPX4 weerbestendig en beschikt over een continue boost-modus en cruise control, evenals een intuïtief toetsenbord met batterijstatus en bedrijfsmodi direct op het handvat. De geïntegreerde connectiviteit maakt het gemakkelijk om uw apparatuur, voorraadbeheer, machinegebruik bij te houden, servicegeschiedenis en laatst bekende locatie in de Husqvarna Fleet Services ™ -app. (met bluetooth) (exclusief accu en oplader)
€799,00 Verkoopprijs incl. BTW
Aandrijving | Accu |
---|---|
Aantal accus inbegrepen | -- |
Artikel brutogewicht | 8725 g |
Artikel nettogewicht | 5085 g |
Artikel status | RELEASED |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Ja |
Battery and charger included | Nee |
Battery voltage max | 40 V |
Blaas kracht | 14 N |
Blaas kracht boost mode | 21 N |
Buisdiameter | 71.2 mm |
Buislengte | 414 mm |
Centrale cs tonen van | 2020-11-23 |
Clg produkt calc | Yes |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 0.06 m/s² |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 0.1 m/s² |
Equivalent trillingsniveaul ahv eq achter handvat | 0.1 m/s² |
Geluidsdruk 15 m boost modus | 61 dB(A) |
Geluidsdruk 15m | 61 dB(A) |
Geluidsdrukniveau lwa | 94 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij het oor vd gebruiker boost m | 76 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 73 dB(A) |
Geluidsniveau gd lwa boost modus | 96 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 93 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten boost modus | 95 dB(A) |
Generieke krachtbron | ACCU |
Generieke naam kort | BLOWER |
Generieke naam lang | BLOWER BACKPACK, BATTERY |
Generieke naam producten | BLOWER | BLOWER BACKPACK, BATTERY |
Gewicht zonder accu | 6.3 kg |
Gtin 13 ean | 7392930287761 |
Hcp battery series subgroups | i-Series |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Professional use |
Hus product class subgroup | Full-time Use |
Integration test value | MPIM Included Script |
Last update only integration | 2023-01-30 06:59:20 |
Lucht snelheid boost mode | 66 m/s |
Luchtsnelheid rond mondstuk | 54 m/s |
Luchtsnelheid | 54 m/s |
Luchtsnelheid boost mode rond mondstuke | 66 m/s |
Luchtstroom door buis | 768 m³/h |
Luchtstroom door buis boost mode | 936 m³/h |
Luchtstroom in de buis | 12.8 m³/min |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Model alleen integratie | 550iBTX |
Modelnaam acculader | -- |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Other plastic rigid | 5 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 5 g |
Plastic total | 5 g |
Product model id | A00001418 |
Product naam kort | 550iBTX |
Afmeting lxbxh breedte | 60 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 68 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 145 cm |
Type brandstof | Battery |
Variantbeschrijving | BT(EU) |
Verpakkingsbreedte | 595 mm |
Verpakkingshoogte | 320 mm |
Verpakkingslengte | 795 mm |
Verpakkingsvolume | 151.37 dm³ |
Artno | 967681103 |
Accu |
|
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Modelnaam accu | -- |
Type accu | Li-Ion |
Kloostermolenstraat 7
8650 Merkem